MAVIE特約店各位
平素よりマヴィをお引き立てくださり、誠にありがとうございます。
さて、2025年10月1日より小売希望価格の改定をさせていただきます。
ウクライナ戦争によるヨーロッパの物価高騰の影響で、生産者からの買付価格が20~40%高くなりました。
さらに円の価値の下落に歯止めがかからず、数年前は1ユーロ120円台だったものが175円を超える迄、40%以上の上昇となっています。
その上、中東情勢悪化でスエズ運河の航行もできず、南アフリカの喜望峰回りという19世紀のような航路を通ってきているため、航海日数が倍近く掛かるようになり、船が足りず運賃が高騰しています。
まさに三重苦の中、2023年より2年間価格を据え置き、経営努力を続けてまいりましたが、もはや限界で、やむを得ず価格を改定させていただく判断に至りました。
三重苦の窮状に理解を示して、マヴィ向けの特別価格を出していただいた生産者もあり、値上げ率は均一ではありません。
特約店の皆様には特別措置といたしまして10月一杯旧値付き合いをさせていただきますので、一層のご拡売をお願い申し上げます。
何卒、余儀ない事情をご理解いただき、今後とも変わらぬご高配を賜りますようお願い申し上げます。
マヴィ株式会社
新価格一覧表(2025年10月1日改定)
新価格プライスカード(税込)
新旧価格比較表
| 商品番号 | 商品名 | 容量(ml) | 現販売価格 (税別) | 新販売価格 (税別) | 値上率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | レニエ(クリュ ボジョレー) 赤 | 750 | ¥5,400 | ¥6,000 | 11% |
| 22030 | ボルドー(グラーヴ) 赤 | 750 | ¥3,600 | ¥3,800 | 6% |
| 22031 | ボルドー(グラーヴ) 白 | 750 | ¥3,500 | ¥3,800 | 9% |
| 24001 | シャランテ 赤 | 750 | ¥2,600 | ¥2,700 | 4% |
| 24003 | シャランテ 白 | 750 | ¥2,600 | ¥2,700 | 4% |
| 24006 | コニャックVSOP ブランデー 500ml | 500 | ¥8,000 | ¥8,500 | 6% |
| 24008 | コニャック ナポレオン ブランデー | 700 | ¥17,000 | ¥17,000 | 0% |
| 25001 | ヴァール 赤 | 750 | ¥2,450 | ¥2,500 | 2% |
| 25005 | ヴァール ロゼ | 750 | ¥2,450 | ¥2,500 | 2% |
| 25006 | ヴァール 白 | 750 | ¥2,450 | ¥2,500 | 2% |
| 25007 | コート ド プロヴァンス ロゼ | 750 | ¥3,250 | ¥3,300 | 2% |
| 25008 | コート ド プロヴァンス 赤 | 750 | ¥3,250 | ¥3,300 | 2% |
| 25009 | コート ド プロヴァンス 白 | 750 | ¥3,250 | ¥3,300 | 2% |
| 25015 | ヴァール ロゼ BIB3L | 3000 | ¥8,000 | ¥8,300 | 4% |
| 25018 | ヴァール 赤 BIB3L | 3000 | ¥8,000 | ¥8,300 | 4% |
| 29001 | アルザス リースリング 白 | 750 | ¥4,150 | ¥4,500 | 8% |
| 29002 | アルザス ピノ グリ 白 | 750 | ¥4,150 | ¥4,500 | 8% |
| 29003 | アルザス ピノ ノワール 赤 | 750 | ¥4,150 | ¥4,800 | 16% |
| 29004 | アルザス ミュスカ 白 | 750 | ¥4,150 | ¥4,500 | 8% |
| 29005 | アルザス ゲヴェルツトラミネール 白 | 750 | ¥4,800 | ¥5,100 | 6% |
| 29006 | アルザス グランクリュ リースリング スピーゲル 白 | 750 | ¥7,400 | ¥7,800 | 5% |
| 29012 | クレマン ダルザス 発泡 | 750 | ¥4,500 | ¥4,800 | 7% |
| 29013 | アルザス エデルツヴィッカー 白 | 750 | ¥3,250 | ¥3,600 | 11% |
| 29014 | クレマン ダルザス ロゼ 発泡 | 750 | ¥5,250 | ¥5,400 | 3% |
| 29015 | クレマン ダルザス ハーフボトル 発泡 | 375 | ¥2,900 | ¥3,200 | 10% |
| 29020 | クレマン ダルザス ブラン ド ノワール 発泡 | 750 | ¥5,300 | ¥5,600 | 6% |
| 29021 | ビュル ド ミュスカ 発泡 | 750 | ¥4,900 | ¥5,400 | 10% |
| 29022 | リースリング果皮醸し 白 | 750 | ¥5,700 | ¥6,300 | 11% |
| 29023 | リースリング樽熟 キュヴェ・グザヴィエ 白 | 750 | ¥6,500 | ¥7,100 | 9% |
| 29024 | ピノグリ果皮醸し 白 | 750 | ¥5,800 | ¥6,400 | 10% |
| 29025 | ピノノワール樽熟 キュヴェ・グザヴィエ 赤 | 750 | ¥8,800 | ¥10,000 | 14% |
| 29026 | クレマン ダルザス シャルドネ(長期熟成) | 750 | ¥7,600 | ¥8,000 | 5% |
| 30001 | ラ ボエーム (リムー古代製法) 発泡 | 750 | ¥4,500 | ¥5,200 | 16% |
| 30002 | カイロル 赤 | 750 | ¥4,300 | ¥5,000 | 16% |
| 30003 | グル! 発泡 | 750 | ¥5,000 | ¥5,400 | 8% |
| 31001 | バルベーラ ダスティ グスティン 赤 | 750 | ¥4,800 | ¥5,400 | 13% |
| 31002 | バルベーラ ダスティ ロウヴェ 赤 | 750 | ¥8,500 | ¥10,000 | 18% |
| 31003 | ブラケット 赤 微発泡 | 750 | ¥3,400 | ¥4,500 | 32% |
| 31004 | モンフェッラート ソーヴィニヨン ブラン 白 | 750 | ¥4,100 | ¥4,800 | 17% |
| 31007 | グラッパ バルベーラリゼルヴァ8年熟成(木箱なし) | 500 | ¥12,000 | ¥13,400 | 12% |
| 31008 | モンフェッラート ネッビオーロ 赤 | 750 | ¥4,100 | ¥5,400 | 32% |
| 31009 | バルベーラ ダスティ グスティン 赤 ハーフボトル | 375 | ¥2,680 | ¥3,700 | 38% |
| 31010 | マンドルロ 赤 微発泡 | 750 | ¥3,050 | ¥4,200 | 38% |
| 31011 | ヴァルドナータ 白 微発泡 | 750 | ¥3,050 | ¥4,200 | 38% |
| 31012 | ピエモンテ ソーヴィニヨン ブラン (樽熟) 白 | 750 | ¥5,300 | ¥6,300 | 19% |
| 31013 | バルベーラ ダスティ サンパンセ 赤 | 750 | ¥3,200 | ¥4,400 | 38% |
| 31016 | ベルモット ディ トリノ 赤 | 750 | ¥5,200 | ¥7,600 | 46% |
| 31017 | ベルモット ディ トリノ 白 | 750 | ¥5,200 | ¥6,900 | 33% |
| 32002 | ドウロ 赤 | 750 | ¥3,900 | ¥4,000 | 3% |
| 32003 | ポルト タウニー 赤 | 750 | ¥5,200 | ¥6,100 | 17% |
| 35001 | ソーテルヌ(貴腐) 白 | 750 | ¥8,500 | ¥10,000 | 18% |
| 35002 | ソーテルヌ(貴腐) ハーフボトル 白 | 375 | ¥5,300 | ¥6,500 | 23% |
| 36001 | シャンパーニュ プルミエクリュ | 750 | ¥10,300 | ¥11,000 | 7% |
| 36002 | シャンパーニュ プルミエクリュ ハーフボトル | 375 | ¥5,650 | ¥6,900 | 22% |
| 36003 | シャンパーニュ プルミエクリュ ロゼ | 750 | ¥13,500 | ¥15,000 | 11% |
| 36005 | シャンパーニュ プルミエクリュ 長期熟成 | 750 | ¥18,000 | ¥20,000 | 11% |
| 36006 | シャンパーニュ 7年熟成 ノンドサージュ 発泡 | 750 | ¥18,400 | ¥20,000 | 9% |
| 36007 | シャンパーニュ プルミエクリュ ブラン ド ブラン | 750 | ¥16,200 | ¥16,300 | 1% |
| 36010 | シャンパーニュ プルミエクリュ ブラン ド ノワール | 750 | ¥15,000 | ¥15,400 | 3% |
| 37001 | ボルドー 赤 シャトー プショーラルケ | 750 | ¥4,150 | ¥4,150 | 0% |
| 37002 | ボルドー(アントル ドゥー メール) 白 シャトー プショーラルケ | 750 | ¥3,600 | ¥3,600 | 0% |
| 37003 | ボルドー 赤 シャトー セニャールドポミエ | 750 | ¥3,600 | ¥3,600 | 0% |
| 37006 | ボルドー(アントル ドゥー メール)白 シャトー セニャールドポミエ | 750 | ¥3,000 | ¥3,000 | 0% |
| 37007 | 干支ワイン ボルドー アントル ドゥー メール 白 | 750 | ¥3,000 | ¥3,000 | 0% |
| 37008 | クレマン ド ボルドー 発泡 | 750 | ¥4,420 | ¥4,420 | 0% |
| 37009 | ボルドー 1990 赤 | 750 | ¥55,000 | ¥55,000 | 0% |
| 37012 | ボルドー(アントル ドゥー メール) 白 ハーフボトル | 375 | ¥2,100 | ¥2,100 | 0% |
| 37015 | 干支ワイン ボルドー 赤 | 750 | ¥3,000 | ¥3,000 | 0% |
| 37108 | 干支ワイン クレマン ド ボルドー 発泡 | 750 | ¥4,000 | ¥4,000 | 0% |
| 38001 | ドラド セコ | 750 | ¥4,250 | ¥4,700 | 11% |
| 38002 | オリーブオイル | 500 | ¥3,800 | ¥4,200 | 11% |
| 38004 | パリド (フィノ) | 750 | ¥3,900 | ¥4,300 | 10% |
| 38005 | アボカド | 750 | ¥5,200 | ¥5,700 | 10% |
| 41001 | ポルトゥギーザー 赤 | 750 | ¥4,300 | ¥4,900 | 14% |
| 41002 | リースリング カビネット 白 | 750 | ¥5,100 | ¥5,200 | 2% |
| 41004 | サマー インスピレーション 白 | 750 | ¥3,950 | ¥5,200 | 32% |
| 41005 | ヨハニター 白 | 750 | ¥4,250 | ¥5,200 | 22% |
| 41006 | ゲヴェルツトラミネール カビネット 白 | 750 | ¥4,250 | ¥5,200 | 22% |
| 41007 | テラッシーノ 赤 微発泡 | 750 | ¥4,250 | ¥5,200 | 22% |
| 41008 | レゲント (樽熟) 赤 | 750 | ¥5,200 | ¥6,000 | 15% |
| 45001 | サン ニコラ ド ブルグイユ サーブル 赤 | 750 | ¥4,000 | ¥4,200 | 5% |
| 45002 | サン ニコラ ド ブルグイユ グラヴィエ 赤 | 750 | ¥4,400 | ¥4,500 | 2% |
| 45003 | サン ニコラ ド ブルグイユ グラヴィエ ハーフボトル 赤 | 375 | ¥2,850 | ¥3,200 | 12% |
| 45007 | ブランドフォリー 赤 | 750 | ¥3,500 | ¥3,700 | 6% |
| 47001 | クレレット ド ディ ビオ シュール 発泡 | 750 | ¥5,800 | ¥5,800 | 0% |
| 47003 | クレマン ド ディ 発泡 | 750 | ¥4,250 | ¥4,500 | 6% |
| 47103 | クレマン ド ディ SO2フリー プティジュール 発泡 | 750 | ¥5,200 | ¥5,200 | 0% |
| 48001 | ペネデス マルヴァジア 白 | 750 | ¥5,700 | ¥5,900 | 4% |
| 48002 | ペネデス 白 | 750 | ¥3,000 | ¥3,200 | 7% |
| 48003 | ペネデス 赤 | 750 | ¥3,000 | ¥3,200 | 7% |
| 50001 | ブルゴーニュ アリゴテ 白 | 750 | ¥3,800 | ¥4,800 | 26% |
| 50002 | オート コート ド ニュイ 白 | 750 | ¥5,950 | ¥6,300 | 6% |
| 50003 | ブルゴーニュ 赤 | 750 | ¥3,800 | ¥5,000 | 32% |
| 50005 | コート ド ニュイ ヴィラージュ 赤 | 750 | ¥7,000 | ¥7,800 | 11% |
| 50006 | ニュイ サン ジョルジュ 赤 | 750 | ¥9,600 | ¥11,000 | 15% |
| 50007 | オート コート ド ニュイ 赤 | 750 | ¥6,000 | ¥6,300 | 5% |
| 50010 | コート ド ニュイ ヴィラージュ 赤 ハーフボトル | 375 | ¥3,700 | ¥4,000 | 8% |
| 50012 | ニュイサンジョルジュ プルミエクリュ クロデ コルヴェパジェ赤 | 750 | ¥27,500 | ¥31,000 | 13% |
| 50013 | ニュイサンジョルジュ プルミエクリュ クロデ ザルジリエール赤 | 750 | ¥15,300 | ¥18,000 | 18% |
| 50014 | ブルゴーニュ ヴィエイユヴィーニュ 赤 | 750 | ¥5,400 | ¥6,600 | 22% |
| 51001 | グリューナー フェルトリーナー 白 | 750 | ¥2,950 | ¥3,600 | 22% |
| 51003 | ツヴァイゲルト 赤 | 750 | ¥2,950 | ¥3,600 | 22% |
| 51007 | フリュローター フェルトリーナー 白 | 750 | ¥2,950 | ¥3,600 | 22% |
| 51008 | ルーレット 白 | 750 | ¥2,950 | ¥3,600 | 22% |
| 51009 | グリューナー フェルトリーナー 果皮醸し 白 | 750 | ¥4,400 | ¥5,700 | 30% |
| 51010 | リースリング フクセンタンツ | 750 | ¥4,000 | ¥4,500 | 13% |
| 51014 | リースリング リード ゴールドベルク | 750 | ¥5,200 | ¥5,800 | 12% |
| 53001 | メルロー ヴェネツィア 赤 | 750 | ¥2,650 | ¥2,700 | 2% |
| 53002 | レフォスコ ダル ペドゥンコロ ロッソ 赤 | 750 | ¥2,650 | ¥2,700 | 2% |
| 53004 | ピノ ビアンコ 白 | 750 | ¥2,650 | ¥2,700 | 2% |
| 53005 | スプマンテ ヴェネツィア 発泡 | 750 | ¥2,950 | ¥3,000 | 2% |
| 53006 | シャルドネ ヴェネツィア 白 | 750 | ¥2,650 | ¥2,700 | 2% |
| 53007 | ソーヴィニヨン ブラン 白(テッラムーザ) | 750 | ¥2,650 | ¥2,700 | 2% |
| 53008 | ピノグリージョ ヴェネツィア 白 | 750 | ¥2,650 | ¥2,700 | 2% |
| 53009 | マルベック 赤(テッラムーザ) | 750 | ¥2,650 | ¥2,700 | 2% |
| 53010 | シャルドネ BIB3L 白(テッラムーザ) | 3000 | ¥7,200 | ¥7,500 | 4% |
| 53011 | ピノ ビアンコ BIB3L 白(テッラムーザ) | 3000 | ¥7,200 | ¥7,500 | 4% |
| 53012 | レフォスコ ダル ペドゥンコロ ロッソ BIB3L 赤 | 3000 | ¥7,200 | ¥7,500 | 4% |
| 53013 | メルロー BIB3L 赤(テッラムーザ) | 3000 | ¥7,200 | ¥7,500 | 4% |
| 53014 | コッレマーレ プロセッコ 発泡 | 750 | ¥3,950 | ¥4,200 | 6% |
| 53015 | コッレマーレ ピノグリージョ 発泡 | 750 | ¥3,950 | ¥4,200 | 6% |
| 57001 | アンジュー 白 | 750 | ¥3,200 | ¥3,600 | 13% |
| 57002 | アンジュー フォンテーヌ デ ボワ 白 | 750 | ¥4,800 | ¥5,400 | 13% |
| 57003 | アンジュー 赤 | 750 | ¥3,200 | ¥3,600 | 13% |
| 57004 | アンジュー ヴィラージュ ゴノルド 赤 | 750 | ¥4,800 | ¥5,000 | 4% |
| 57009 | フリポンヌ 赤 | 750 | ¥3,150 | ¥3,300 | 5% |
| 57010 | マルコット | 750 | ¥4,700 | ¥4,700 | 0% |
| 60001 | ガスコーニュ キャトル セパージュ 白 | 750 | ¥2,400 | ¥2,450 | 2% |
| 60002 | ガスコーニュ キャトル セパージュ 白 BIB3L | 3000 | ¥7,400 | ¥7,500 | 1% |
| 60003 | ノワゼット 白 | 750 | ¥2,750 | ¥2,800 | 2% |
| 60004 | アルマニャック プルミエアージュ 500ml | 500 | ¥8,600 | ¥10,000 | 16% |
| 60005 | ガスコーニュ ロゼ | 750 | ¥2,400 | ¥2,450 | 2% |
| 60006 | ガスコーニュ ロゼ BIB3L | 3000 | ¥7,400 | ¥7,500 | 1% |
| 60008 | ガスコーニュ ベトゥラン 赤 | 750 | ¥2,400 | ¥2,500 | 4% |
| 60009 | ガスコーニュ ベトゥラン 赤 BIB3L | 3000 | ¥7,600 | ¥7,800 | 3% |
| 60010 | ガスコーニュ ピノノワール 赤 | 750 | ¥2,750 | ¥2,750 | 0% |
| 61000 | ボジョレー 赤 (クレドビーヌ) | 750 | ¥3,800 | ¥4,200 | 11% |
| 61300 | ボジョレー ペティアン ロゼ 発泡 (クレドビーヌ) | 750 | ¥4,400 | ¥4,500 | 2% |
| 61400 | ボジョレー キュヴェ ド フランソワ 赤 | 750 | ¥5,000 | ¥5,400 | 8% |
| 61600 | ボジョレー シャルドネ キュヴェ ド フロランス 白 | 750 | ¥5,100 | ¥5,400 | 6% |
| 62000 | ブルゴーニュ 赤(ドメーヌ シャペル) | 750 | ¥4,200 | ¥5,300 | 26% |
| 62100 | サントネー 赤 | 750 | ¥5,350 | ¥6,800 | 27% |
| 62200 | サントネー プルミエクリュ ラ コム 赤 | 750 | ¥9,200 | ¥10,300 | 12% |
| 62400 | シャサーニュ モンラッシェ プルミエクリュ モルジョー 赤 | 750 | ¥9,800 | ¥12,500 | 28% |
| 62800 | アロース コルトン プルミエクリュ レ プティット ロリエール 赤 | 750 | ¥13,850 | ¥16,800 | 21% |
| 62900 | ラドワ レ ヴリ 赤 | 750 | ¥6,400 | ¥7,300 | 14% |
| 63000 | ブルゴーニュ シャルドネ 白 | 750 | ¥4,250 | ¥5,000 | 18% |
| 63001 | ブルゴーニュ アリゴテ(ドメーヌ シャペル) | 750 | ¥3,950 | ¥4,600 | 16% |
| 63100 | サントネー 白 | 750 | ¥5,800 | ¥7,100 | 22% |
| 63400 | シャサーニュ モンラッシェ プルミエクリュ モルジョー 白 | 750 | ¥14,800 | ¥19,000 | 28% |
| 63500 | ムルソー レ マルポワリエ 白 | 750 | ¥11,500 | ¥13,500 | 17% |
| 67001 | ネロ ダヴォラ 赤 | 750 | ¥2,950 | ¥3,200 | 8% |
| 67003 | グリッロ 白 | 750 | ¥3,400 | ¥3,800 | 12% |
| 67004 | ロッソ デッレ ローゼ 赤 | 750 | ¥4,300 | ¥4,900 | 14% |
| 67005 | ネロ ダヴォラ リゼルヴァ 赤 | 750 | ¥9,100 | ¥10,000 | 10% |
| 67006 | コティ ロゼ | 750 | ¥2,950 | ¥3,200 | 8% |
| 67007 | シラー 赤 | 750 | ¥3,500 | ¥3,600 | 3% |
| 67008 | エルモーザ 白 | 750 | ¥4,400 | ¥4,800 | 9% |
| 68001 | ポレジオ 赤 | 750 | ¥2,850 | ¥2,950 | 4% |
| 68002 | ポデーレ 赤 | 750 | ¥3,500 | ¥3,700 | 6% |
| 68003 | パッセリーナ 白 | 750 | ¥2,950 | ¥2,950 | 0% |
| 68004 | ピスティーロ 白 | 750 | ¥3,200 | ¥3,300 | 3% |
| 69001 | キャンティ 赤 | 750 | ¥2,650 | ¥3,000 | 13% |
| 69002 | スパレット ビアンコ 白 | 750 | ¥2,750 | ¥3,000 | 9% |
| 69004 | ティッテーロ 赤 | 750 | ¥2,750 | ¥3,200 | 16% |
| 69005 | キャンティ スペリオーレ 赤 | 750 | ¥3,000 | ¥3,800 | 27% |
| 69006 | キャンティ リゼルヴァ 赤 | 750 | ¥4,000 | ¥4,800 | 20% |
| 69007 | オリーブオイル(マニョーニ) | 500 | ¥4,909 | ¥5,800 | 18% |
| 70001 | プリスクス 赤 | 750 | ¥4,850 | ¥5,600 | 15% |
| 70002 | アリテル 赤 | 750 | ¥5,200 | ¥6,200 | 19% |
| 70003 | シーネフェッレ キャンティ リゼルヴァ 赤 | 750 | ¥7,100 | ¥7,500 | 6% |
| 70004 | マルヴァジア ネーラ 赤 | 750 | ¥8,000 | ¥8,400 | 5% |
| 70005 | プニテッロ 赤 | 750 | ¥8,900 | ¥9,000 | 1% |
| 70006 | シーネフェッレ ビアンコ 白 | 750 | ¥4,950 | ¥5,400 | 9% |
| 70007 | シーネフェッレ ロザート ロゼ | 750 | ¥4,200 | ¥4,500 | 7% |
| 70008 | シチュア ノビリス 白 | 375 | ¥6,200 | ¥6,300 | 2% |
| 70009 | シーネフェッレ トスカーナ ヴェッキエヴィーニェ 赤 | 750 | ¥6,000 | ¥6,400 | 7% |
| 70010 | シーネフェッレ アンブラート | 750 | ¥5,350 | ¥6,300 | 18% |
| 71001 | ブレス 赤 | 750 | ¥1,900 | ¥2,100 | 11% |
| 71002 | ブレス 白 | 750 | ¥1,900 | ¥2,000 | 5% |
| 71005 | ソロ 赤 | 750 | ¥3,100 | ¥3,200 | 3% |
| 71006 | ソロ 白 | 750 | ¥2,900 | ¥3,000 | 3% |
| 71007 | ソロ カヴァ ブリュット 発泡 | 750 | ¥3,200 | ¥3,300 | 3% |
| 71008 | モン 赤 | 750 | ¥7,800 | ¥8,000 | 3% |
| 71009 | モン 白 | 750 | ¥5,000 | ¥5,200 | 4% |
| 71010 | モン テンプラニーリョ 赤 | 750 | ¥4,900 | ¥5,000 | 2% |
| 71011 | スロー モン ボバル 赤 | 750 | ¥3,600 | ¥3,700 | 3% |
| 71014 | モン カヴァ ブリュット ナチュレ レセルバ 発泡 | 750 | ¥6,400 | ¥6,500 | 2% |
| 71015 | モン モスカテル 白 | 750 | ¥4,800 | ¥4,900 | 2% |
| 72001 | ブレッシング ブロンドビール | 330 | ¥920 | ¥1,000 | 9% |
| 72002 | ブレッシング アンバービール | 330 | ¥950 | ¥1,000 | 5% |
| 72003 | ブレッシング ホワイトビール | 330 | ¥950 | ¥1,000 | 5% |
| 72004 | ブレッシング IPA | 330 | ¥950 | ¥1,000 | 5% |
| 72005 | ブレッシング スタウトビール | 330 | ¥950 | ¥1,000 | 5% |
| 74001 | グロマンサン セック | 750 | ¥3,500 | ¥3,500 | 0% |
| 74002 | サンサシオン | 750 | ¥4,800 | ¥4,800 | 0% |
| 74003 | グロマンサン モワルー | 750 | ¥3,400 | ¥3,400 | 0% |
| 74004 | ル フリュイ | 750 | ¥4,800 | ¥4,800 | 0% |
| 74005 | ロンヴィ | 750 | ¥5,000 | ¥5,000 | 0% |
| 75001 | リオハ チリメンド 赤 | 750 | ¥2,545 | ¥2,550 | 0% |
| 75002 | リオハ クリアンサ ヴィタラン 赤 | 750 | ¥2,909 | ¥2,900 | 0% |
| 75003 | リオハ ノラルバ 樽仕込み 白 | 750 | ¥3,909 | ¥3,900 | 0% |
| 75004 | リオハ ノラルバ クリアンサ 赤 | 750 | ¥4,000 | ¥4,000 | 0% |
| 75005 | リオハ ロゼ | 750 | ¥3,091 | ¥3,100 | 0% |
| 75006 | リオハ アウトール 赤 | 750 | ¥7,000 | ¥7,000 | 0% |
| 75007 | リオハ レセルバ 赤 | 750 | ¥6,545 | ¥6,550 | 0% |
| 75008 | リオハ グランレセルバ 赤 | 750 | ¥18,182 | ¥18,200 | 0% |




















