| コード | ワイン | 出数 | 購入顧客 | 複数回顧客 | リピート率 | 
| 67001 | ネロ ダヴォラ 赤 | 62 | 42 | 6 | 14% | 
| 67002 | インツォリア 白 | 29 | 25 | 3 | 12% | 
| 68001 | ポレジオ 赤 | 79 | 49 | 11 | 22% | 
| 68002 | ポデーレ 赤 | 50 | 30 | 7 | 23% | 
| 68003 | パッセリーナ 白 | 35 | 31 | 2 | 7%(*) | 
| 69001 | キャンティ 赤 | 120 | 63 | 13 | 21% | 
| 69002 | スパレット ビアンコ 白 | 35 | 27 | 4 | 15% | 
| 69003 | Succo d’Uva ジュース | 52 | 29 | 0 | 0% | 
| 70001 | プリスクス 赤 | 48 | 34 | 9 | 27% | 
| 70002 | アリテル 赤 | 24 | 19 | 4 | 21% | 
| 70003 | シーネフェッレ キャンティ リゼルヴァ 赤 | 20 | 19 | 1 | 5% | 
| 70004 | マルヴァジア ネーラ 赤 | 7 | 5 | 1 | 20% | 
| 70005 | プニテッロ 赤 | 8 | 6 | 1 | 17% | 
| 70006 | シーネフェッレ ビアンコ 白 | 45 | 28 | 3 | 11% | 
| 70007 | シーネフェッレ ロザート ロゼ | 30 | 20 | 3 | 15% | 
| 70008 | シチュア ノビリス 甘口 | 4 | 4 | 0 | 0% | 
| 合計 | 648 | 431 | 68 | 
(*パッセリーナはラベルにcorollaという愛称が表示されており、トヨタがイベント用に在庫を全量買い上げ売り切れています。)