MAVIE特約店各位
いつもご利用いただき誠にありがとうございます。
価格改定後に1000円以上値上がりする商品の一覧表を下記にご案内いたします。
商品番号 | 商品名 | 容量(ml) | 現販売価格 (税別) | 新販売価格 (税別) | 価格差 |
---|---|---|---|---|---|
63400 | シャサーニュ モンラッシェ プルミエクリュ モルジョー 白 | 750 | ¥14,800 | ¥19,000 | ¥4,200 |
50012 | ニュイサンジョルジュ プルミエクリュ クロデ コルヴェパジェ赤 | 750 | ¥27,500 | ¥31,000 | ¥3,500 |
62800 | アロース コルトン プルミエクリュ レ プティット ロリエール 赤 | 750 | ¥13,850 | ¥16,800 | ¥2,950 |
50013 | ニュイサンジョルジュ プルミエクリュ クロデ ザルジリエール赤 | 750 | ¥15,300 | ¥18,000 | ¥2,700 |
62400 | シャサーニュ モンラッシェ プルミエクリュ モルジョー 赤 | 750 | ¥9,800 | ¥12,500 | ¥2,700 |
36005 | シャンパーニュ プルミエクリュ 長期熟成 | 750 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥2,000 |
63500 | ムルソー レ マルポワリエ 白 | 750 | ¥11,500 | ¥13,500 | ¥2,000 |
31002 | バルベーラ ダスティ ロウヴェ 赤 | 750 | ¥8,500 | ¥10,000 | ¥1,500 |
35001 | ソーテルヌ(貴腐) 白 | 750 | ¥8,500 | ¥10,000 | ¥1,500 |
36003 | シャンパーニュ プルミエクリュ ロゼ | 750 | ¥13,500 | ¥15,000 | ¥1,500 |
62100 | サントネー 赤 | 750 | ¥5,350 | ¥6,800 | ¥1,450 |
31007 | グラッパ バルベーラリゼルヴァ8年熟成(木箱なし) | 500 | ¥12,000 | ¥13,400 | ¥1,400 |
50006 | ニュイ サン ジョルジュ 赤 | 750 | ¥9,600 | ¥11,000 | ¥1,400 |
60004 | アルマニャック プルミエアージュ 500ml | 500 | ¥8,600 | ¥10,000 | ¥1,400 |
31008 | モンフェッラート ネッビオーロ 赤 | 750 | ¥4,100 | ¥5,400 | ¥1,300 |
51009 | グリューナー フェルトリーナー 果皮醸し 白 | 750 | ¥4,400 | ¥5,700 | ¥1,300 |
63100 | サントネー 白 | 750 | ¥5,800 | ¥7,100 | ¥1,300 |
36002 | シャンパーニュ プルミエクリュ ハーフボトル | 375 | ¥5,650 | ¥6,900 | ¥1,250 |
29025 | ピノノワール樽熟 キュヴェ・グザヴィエ 赤 | 750 | ¥8,800 | ¥10,000 | ¥1,200 |
31013 | バルベーラ ダスティ サンパンセ 赤 | 750 | ¥3,200 | ¥4,400 | ¥1,200 |
35002 | ソーテルヌ(貴腐) ハーフボトル 白 | 375 | ¥5,300 | ¥6,500 | ¥1,200 |
50003 | ブルゴーニュ 赤 | 750 | ¥3,800 | ¥5,000 | ¥1,200 |
50014 | ブルゴーニュ ヴィエイユヴィーニュ 赤 | 750 | ¥5,400 | ¥6,600 | ¥1,200 |
31003 | ブラケット 赤 微発泡 | 750 | ¥3,400 | ¥4,500 | ¥1,100 |
62000 | ブルゴーニュ 赤(ドメーヌ シャペル) | 750 | ¥4,200 | ¥5,300 | ¥1,100 |
62200 | サントネー プルミエクリュ ラ コム 赤 | 750 | ¥9,200 | ¥10,300 | ¥1,100 |
31009 | バルベーラ ダスティ グスティン 赤 ハーフボトル | 375 | ¥2,680 | ¥3,700 | ¥1,020 |
31012 | ピエモンテ ソーヴィニヨン ブラン (樽熟) 白 | 750 | ¥5,300 | ¥6,300 | ¥1,000 |
50001 | ブルゴーニュ アリゴテ 白 | 750 | ¥3,800 | ¥4,800 | ¥1,000 |
70002 | アリテル 赤 | 750 | ¥5,200 | ¥6,200 | ¥1,000 |
これから年末にかけて一番需要が高まるシャンパーニュやブルゴーニュワインなど、値上がり前にぜひご検討いただければと存じます。
マヴィ株式会社